Systemair

Systemair серии AW
- Регулировка скорости вращения
- Встроенные термоконтакты
- Не требуют обслуживания и надежны в работе
- Сертификаты соответствия РФ и Украины
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair AW 300E2-K | 3413 | 300 | - | 18 625.00 |
Systemair AW sileo 1000DS | 36468 | 1000 | - | 227 417.00 |
Systemair AW sileo 200E2 | 872 | 200 | - | 12 366.00 |
Systemair AW sileo 200E4 | 448 | 200 | - | 11 914.00 |
Systemair AW sileo 250E2 | 1736 | 250 | - | 14 327.00 |
Systemair AW sileo 250E4 | 983 | 250 | - | 12 894.00 |
Systemair AW sileo 300E4 | 2102 | 300 | - | 16 287.00 |
Systemair AW sileo 315DV | 2216 | 315 | - | 18 172.00 |
Systemair AW sileo 315E4 | 2436 | 315 | - | 18 172.00 |
Systemair AW sileo 350DV | 3512 | 350 | - | 20 133.00 |
Systemair AW sileo 350E4 | 3276 | 350 | - | 19 906.00 |
Systemair AW sileo 400DV | 3870 | 400 | - | 22 018.00 |
Systemair AW sileo 400E4 | 3863 | 400 | - | 21 490.00 |
Systemair AW sileo 450DV | 7195 | 450 | - | 34 459.00 |
Systemair AW sileo 450DV-K | 5576 | 450 | - | 24 280.00 |
Systemair AW sileo 450E4 | 7116 | 450 | - | 34 459.00 |
Systemair AW sileo 450E4-K | 5706 | 450 | - | 23 827.00 |
Systemair AW sileo 500DV | 9141 | 500 | - | 38 305.00 |
Systemair AW sileo 500E4 | 8922 | 500 | - | 38 305.00 |
Systemair AW sileo 560DV | 11339 | 560 | - | 45 544.00 |
Systemair AW sileo 560E4 | 10898 | 560 | - | 64 696.00 |
Systemair AW sileo 630DS | 11215 | 630 | - | 50 746.00 |
Systemair AW sileo 630DV | 18824 | 630 | - | 79 626.00 |
Systemair AW sileo 630E6 | 11147 | 630 | - | 60 172.00 |
Systemair AW sileo 710DS | 14596 | 710 | - | 90 635.00 |
Systemair AW sileo 710DV | 22575 | 710 | - | 126 150.00 |
Systemair AW sileo 710E6 | 13892 | 710 | - | 93 048.00 |
Systemair AW sileo 800DS | 22799 | 800 | - | 100 211.00 |
Systemair AW sileo 910DS | 27583 | 910 | - | 191 600.00 |

Systemair серии AR
- Ащитная решетка на входе поставляется как принадлежность
- Безопасны и надежны в работе
- Могут быть установлены в любом положении
- Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair AR sileo 1000DS-L | 48474 | 1000 | - | 379 053.00 |
Systemair AR sileo 1000DS | 36468 | 1000 | - | 226 889.00 |
Systemair AR sileo 300E2 | 2848 | 320 | - | 26 316.00 |
Systemair AR sileo 200E2 | 872 | 200 | - | 19 077.00 |
Systemair AR sileo 200E4 | 448 | 200 | - | 18 398.00 |
Systemair AR sileo 250E2 | 1736 | 250 | - | 21 490.00 |
Systemair AR sileo 250E4 | 983 | 250 | - | 20 133.00 |
Systemair AR sileo 300E4 | 2102 | 300 | - | 23 903.00 |
Systemair AR sileo 315DV | 2216 | 315 | - | 26 768.00 |
Systemair AR sileo 315E4 | 2436 | 315 | - | 25 336.00 |
Systemair AR sileo 350DV | 3512 | 350 | - | 26 768.00 |
Systemair AR sileo 350E4 | 3276 | 350 | - | 26 542.00 |
Systemair AR sileo 400E4 | 3863 | 400 | - | 28 276.00 |
Systemair AR sileo 400DV | 3870 | 400 | - | 29 709.00 |
Systemair AR sileo 450DV | 7195 | 450 | - | 47 504.00 |
Systemair AR sileo 450DV-K | 7195 | 450 | - | 32 876.00 |
Systemair AR sileo 450E4 | 7116 | 450 | - | 47 957.00 |
Systemair AR sileo 450E4-K | 5706 | 450 | - | 31 971.00 |
Systemair AR sileo 500DV | 9141 | 500 | - | 52 255.00 |
Systemair AR sileo 500E4 | 8922 | 500 | - | 52 255.00 |
Systemair AR sileo 560DV | 11339 | 560 | - | 58 965.00 |
Systemair AR sileo 560E4 | 10898 | 560 | - | 77 138.00 |
Systemair AR sileo 630DS | 11215 | 630 | - | 72 387.00 |
Systemair AR sileo 630DV | 18824 | 630 | - | 101 191.00 |
Systemair AR sileo 630E6 | 11147 | 630 | - | 83 019.00 |
Systemair AR sileo 710DS | 14596 | 710 | - | 121 324.00 |
Systemair AR sileo 710DV | 22575 | 710 | - | 171 694.00 |
Systemair AR sileo 710E6 | 13892 | 710 | - | 121 324.00 |
Systemair AR sileo 800DS | 22799 | 800 | - | 129 468.00 |
Systemair AR sileo 910DS | 27583 | 910 | - | 214 447.00 |

Systemair AW EC
- 100% регулирование скорости
- Клаеммная коробка смонтирована на корпусе
- Защитная решетка в комплекте
- Встроенные термоконтакты
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Уровень шума, дБ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Systemair AW sileo 1000D EC | 34999 | 1000 | - | 229 151.00 |
Systemair AW sileo 200 EC | 1001 | 200 | - | 19 680.00 |
Systemair AW sileo 250 EC | 1710 | 250 | - | 22 621.00 |
Systemair AW sileo 300 EC | 3179 | 300 | - | 28 578.00 |
Systemair AW sileo 350 EC | 3730 | 350 | - | 30 086.00 |
Systemair AW sileo 400 EC | 4077 | 400 | - | 33 027.00 |
Systemair AW sileo 450 EC | 6535 | 450 | - | 53 235.00 |
Systemair AW sileo 500 EC | 9248 | 500 | - | 92 822.00 |
Systemair AW sileo 500D EC | 10386 | 500 | - | 95 762.00 |
Systemair AW sileo 560D EC | 11437 | 560 | - | 105 640.00 |
Systemair AW sileo 630D EC | 21197 | 630 | - | 157 970.00 |
Systemair AW sileo 710D-L EC | 24793 | 710 | - | 157 819.00 |
Systemair AW sileo 800D EC | 27929 | 800 | - | 186 699.00 |

Systemair AXCBF
- Лопатки аэродинамической формы с регулируемым углом наклона
- 1~ и 3~ -фазные электродвигатели
- Температура перемещаемой среды до 200°С
Наименование | Воздухообмен, м³/ч | Диаметр канала(мм) | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Systemair AXCBF 250D2-32 | 1775 | 250 | 109 637.00 |
Systemair AXCBF 250D4-32 | 828 | 250 | 112 125.00 |
Systemair AXCBF 315D2-30 IE2 | 3424 | 315 | 115 066.00 |
Systemair AXCBF 315D4-32 | 1930 | 315 | 122 983.00 |
Systemair AXCBF 400D2-22 IE2 | 5944 | 400 | 136 556.00 |
Systemair AXCBF 400D4-32 | 3622 | 400 | 130 222.00 |
Systemair AXCBF 500D2-20 IE2 | 11002 | 500 | 178 178.00 |
Systemair AXCBF 500D4-32 IE2 | 6862 | 500 | 159 403.00 |
Systemair AXCBF 630D4-26 IE2 | 12398 | 630 | 183 079.00 |
Systemair AXCBF 800D4-18 IE2 | 20275 | 800 | 272 734.00 |
Фильтр по каталогу